BACHARELADO
Curso Nota 4
R$ 357,01*
8 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Processo seletivo para candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. O candidato pode realizar o vestibular em datas fixadas ou agendar a prova no polo, conforme datas previstas no calendário.
Quem possui curso superior pode ingressar como portador de diploma, sendo dispensado do vestibular.
Candidatos que realizaram o ENEM e atingiram a média podem fazer matrícula sem necessidade de prestar o concurso vestibular.
Mediante análise do histórico escolar, o aluno pode fazer transferência de outra instituição.
Disciplina | Horas |
---|---|
Anatomia I | 80 |
Ginástica Geral | 80 |
Handebol | 80 |
História e Organização da Educação Física e Esportes | 80 |
Linguagem e Argumentação | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Anatomia II | 80 |
Biologia Celular | 80 |
Ginástica Artística | 80 |
Nutrição | 80 |
Vôlei | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Basquetebol | 80 |
Filosofia | 40 |
Fisiologia Humana | 80 |
Psicologia da Educação e do Esporte | 80 |
Recreação e Estudos do Lazer | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Rítmicas e Dança | 80 |
Atletismo | 80 |
Crescimento e Desenvolvimento Humano | 80 |
Primeiros Socorros | 80 |
Sociologia | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Aquáticas | 80 |
Didática de Educação Física | 80 |
Futebol e Futsal | 80 |
Lutas | 80 |
Políticas Públicas do Esporte, Lazer e Ética | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Biomecânica | 80 |
Educação Física para Pessoas com Deficiência | 80 |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 80 |
Metodologia Científica e Bioestatística | 80 |
Organização e Planejamento de Eventos | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividade Física e Envelhecimento | 80 |
Avaliação e Prescrição de Atividade Física | 80 |
Estágio Supervisionado Obrigatório I | 200 |
Fisiologia do Exercício | 80 |
Saúde Pública e Epidemiologia | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividade Física para População Especial | 80 |
Atividades Complementares | 200 |
Estágio Supervisionado Obrigatório II | 200 |
Ginástica de Academia | 80 |
Musculação | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
Treinamento Desportivo | 80 |
Coordenador(a)
Luana dos Santos Souza
(67) 3411-4277
educacaofisica.ead@unigran.br
MATUTINO
Sexta-feira 07:30 às 11:30
VESPERTINO
Segunda-feira 13:00 às 17:00
Terça-feira 13:00 às 17:00
Quarta-feira 13:00 às 17:00
Quinta-feira 13:00 às 17:00