RESULTADOS DOS CPC* E DOS IGC* DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS -UNIGRAN
Nos últimos dez anos, a UNIGRAN vem obtendo nos ENADEs, o Índice Geral de Cursos – IGC - igual a quatro, (numa escala de 1 a 5) e seu IGC contínuo a coloca como a melhor IES particular do Estado e entre as três melhores instituições das 26 existentes no Estado de Mato Grosso do Sul.
RESULTADOS DO CONCEITO PRELIMINAR DE CURSOS (CPC) DA UNIGRAN DO ÚLTIMO TRIÊNIO
| CURSOS DA UNIGRAN | CPC | CPC contínuo | ANO |
|---|---|---|---|
| 1 ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3.56 | 2022 |
| 2 ARQUITETURA E URBANISMO | 4 | 3.43 | 2019 |
| 3 BIOMEDICINA | 4 | 3.76 | 2019 |
| 4 CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 | 3.56 | 2022 |
| 5 DIREITO | 5 | 3.98 | 2022 |
| 6 EDUCAÇÃO FÍSICA - Bacharelado | 4 | 3.89 | 2021 |
| 7 EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenciatura | 4 | 3.36 | 2021 |
| 8 ENFERMAGEM | 4 | 2.99 | 2019 |
| 9 ENGENHARIA CIVIL | 4 | 3.46 | 2019 |
| 10 ESTÉTICA E COSMÉTICA | 5 | 4.21 | 2019 |
| 11 FARMÁCIA | 4 | 3.83 | 2019 |
| 12 FISIOTERAPIA | 5 | 4.13 | 2019 |
| 13 MEDICINA VETERINÁRIA | 4 | 3.70 | 2019 |
| 14 NUTRIÇÃO | 4 | 3.83 | 2019 |
| 15 ODONTOLOGIA | 4 | 3.53 | 2019 |
| 16 PEDAGOGIA | 5 | 4.40 | 2021 |
| 17 PSICOLOGIA | 4 | 3.81 | 2022 |
| 18 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4 | 3.83 | 2022 |
| 19 RADIOLOGIA | 4 | 3.54 | 2019 |
RESULTADOS DO IGC DA UNIGRAN DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS
| ANO | Nº CURSOS | IGC CONTÍNUO | IGC FAIXA |
|---|---|---|---|
| 2012 | 8 | 3.15 | 4 |
| 2013 | 9 | 3.32 | 4 |
| 2014 | 8 | 3.21 | 4 |
| 2015 | 8 | 3.08 | 4 |
| 2016 | 10 | 3.17 | 4 |
| 2017 | 6 | 3.13 | 4 |
| 2018 | 8 | 3.14 | 4 |
| 2019 | 12 | 3.12 | 4 |
| 2021 | 7 | 3.23 | 4 |
| 2022 | 9 | 3.29 | 4 |
Centro Universitário da Grande Dourados
Fone: (67) 3411-4141
Rua Balbina de Matos, 2121 - Jd. Universitário
CEP: 79.824-900 - Dourados/MS
Razão Social: UNIGRAN EDUCACIONAL
CNPJ: 03.361.110/0001-77
Todos os direitos reservados

