BACHARELADO
Curso Nota
R$ 450,01*
8 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Disciplina | Horas |
---|---|
Anatomia humana | 80 |
Citologia, genética e embriologia | 80 |
Composição de alimentos | 80 |
Introdução a Nutrição e ética profissional | 80 |
Tecnologia educacional em EAD e Linguagem | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Bioquímica básica | 80 |
Educação Nutricional | 80 |
Histologia | 80 |
Microbiologia e parasitologia básica | 80 |
Técnica dietética I | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Bioquímica e microbiologia de alimentos | 80 |
Bromatologia e tecnologia de alimentos | 80 |
Fisiologia humana e biofísica | 80 |
Saúde coletiva e epidemiologia | 40 |
Técnica dietética II e gastronomia aplicada | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Avaliação Nutricional e do consumo alimentar | 120 |
Fisiologia da Nutrição | 80 |
Nutrição em saúde pública | 40 |
Nutrição Humana | 80 |
Patologia e imunologia básica | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Farmacologia básica | 40 |
Gestão em alimentação coletiva | 80 |
Higiene, legislação e vigilância sanitária dos alimentos | 80 |
Nutrição Materno | 80 |
Patologia da Nutrição e dietoterapia I | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Gestão em alimentação coletiva II | 40 |
Nutrição da Infância ao idoso | 80 |
Patologia da Nutrição e dietoterapia II | 120 |
Psicologia geral | 40 |
Trabalho de conclusão de curso I | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Ciências Sociais | 40 |
Estágio supervisionado em Gestão de alimentação coletiva | 220 |
Nutrição esportiva | 80 |
Suplementação nutricional e fitoterapia | 40 |
Trabalho de conclusão de curso II | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Complementares | 60 |
Estágio supervisionado em nutrição clínica | 220 |
Estágio supervisionado em nutrição social | 200 |
Gestão e empreendedorismo | 40 |
Interpretação de exames laboratoriais | 40 |
Tópicos avançados | 40 |
Coordenador(a)
Coordenação de Nutrição
(67) 3411-4142
secretaria.ead@unigran.br