TECNOLÓGICO
Curso Nota 4
R$ 357,01*
6 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Disciplina | Horas |
---|---|
Anatomia Humana | 80 |
Dermatologia Estética | 80 |
História e Fundamentos da Estética | 80 |
Microbiologia e Biossegurança | 80 |
Visagismo e Maquiagem | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Bases de Biologia e Fisiologia Humana | 80 |
Bioética | 80 |
Patologia Aplicada à Estética | 80 |
Química e Bioquímica Aplicada à Estética | 80 |
Recursos Manuais Aplicados à Estética | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Ciências Sociais | 80 |
Cosmetologia Aplicada à Estética I | 80 |
Drenagem Linfática | 80 |
Eletroestética I | 80 |
Linguagem e Argumentação | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Cosmetologia Aplicada a Estética II | 80 |
Eletroestética II | 80 |
Estética Corporal | 160 |
Tricologia | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Estagio Supervisionado I | 60 |
Estética Capilar | 160 |
Fundamentos em Estética Médica | 80 |
Interações Medicamentosas Aplicadas a Estética | 80 |
Nutrição Estética | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Complementares | 100 |
Emergências em Estética | 80 |
Estagio Supervisionado II | 60 |
Estética Facial | 160 |
Gestão em Estética e Marketing | 80 |
Psicologia Aplicada à Estética | 80 |
Atividades Extensionistas
*A partir da grade 2023-1
Coordenador(a)
Ma. Claudia Regina Rodrigues Beloni | Esp. Luana Cantú
(67) 3411-3155
estetica.ead@unigran.br
MATUTINO
Segunda-feira 07:30 às 11:30
Terça-feira 07:30 às 11:30
Quarta-feira 07:30 às 11:30
Quinta-feira 07:30 às 11:30
Sexta-feira 07:30 às 11:30