BACHARELADO
Curso Nota 4
R$ 357,01*
10 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Disciplina | Horas |
---|---|
Algoritmo e Programação | 80 |
Gestão e Empreendedorismo | 80 |
Introdução à Engenharia de Produção | 80 |
Tecnologias Educacionais e EAD | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Desenho Técnico | 80 |
Economia | 80 |
Gestão de Processos e Indicadores de Desempenho | 80 |
Linguagem e Argumentação | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Engenharia de Métodos | 80 |
Física Geral e Experimental | 80 |
Introdução à computação | 80 |
Metodologia Científica | 80 |
Probabilidade e Estatística | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral 1 | 80 |
Engenharia da Qualidade | 80 |
Instalações Elétricas | 80 |
Planejamento e Controle da Produção | 80 |
Química Geral e Experimental | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Cálculo Diferencial e Integral 2 | 80 |
Engenharia de Custos | 80 |
Engenharia do Produto | 80 |
Ergonomia e Segurança do Trabalho | 80 |
Gestão Tecnológica e de Inovação | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Certificação e Auditoria da Qualidade | 80 |
Ciências do Meio Ambiente | 80 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 |
Pesquisa Operacional | 80 |
Planejamento e Controle da Manutenção | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Automação Industrial | 80 |
Ciência e Tecnologia dos Materiais | 80 |
Engenharia Econômica | 80 |
Gestão Ambiental | 80 |
Projeto de Fábrica | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Fenômenos de Transporte | 80 |
Gerenciamento de Projetos | 80 |
Mecânica dos Sólidos | 80 |
Simulação da Produção | 80 |
Sistemas Logísticos | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Estágio Supervisionado 1 | 110 |
Gestão de Pessoas e Equipes | 80 |
Projeto de Graduação 1 | 80 |
Tópicos 1 | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Complementares | 180 |
Estágio Supervisionado 2 | 110 |
Ética Profissional | 80 |
Projeto de Graduação 2 | 80 |
Tópicos 2 | 80 |
Coordenador(a)
Esp. Bárbara Helen Rodrigues Ramires Seribeli
(67) 3411-4202
engenhariadeproducao.ead@unigran.br
MATUTINO
Segunda-feira 07:30 às 11:30
Terça-feira 07:30 às 11:30
Quarta-feira 07:30 às 11:30
Quinta-feira 07:30 às 11:30
Sexta-feira 07:30 às 11:30