BACHARELADO
Curso Nota 4
R$ 304,50*
8 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Disciplina | Horas |
---|---|
Administração Geral I | 80 |
Contabilidade I | 80 |
Linguagem e Argumentação | 80 |
Métodos Quantitativos I | 80 |
Psicologia | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Administração Geral II | 80 |
Contabilidade II | 80 |
Economia Aplicada | 80 |
Matemática (Financeira I) | 80 |
Metodologia das Ciências | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Contabilidade de Custos | 80 |
Contabilidade III | 80 |
Matemática (Financeira II) | 80 |
Métodos Quantitativos II | 80 |
Sistema de Informações Gerenciais | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Análise de Custos | 80 |
Contabilidade IV | 120 |
Informática | 40 |
Noções de Ciências Sociais | 80 |
Noções de Direito | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Análise das Demonstrações Contábeis I | 80 |
Auditoria I | 80 |
Contabilidade Pública | 80 |
Contabilidade Tributária | 80 |
Direito Aplicado I | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Análise das Demonstrações Contábeis II | 80 |
Auditoria II | 80 |
Contabilidade Rural | 80 |
Perícia Contábil | 80 |
Teoria da Contabilidade | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Controladoria | 80 |
Direito Aplicado II | 80 |
Estudo de Casos/Estágio Supervisionado | 160 |
Ética Geral e Profissional | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Administração Financeira E Orçamento | 80 |
Atividades Complementares | 100 |
Contabilidade Gerencial | 80 |
Direito Aplicado III | 80 |
Estudo de Casos/Estágio Supervisionado | 160 |
Coordenador(a)
Me. Reginaldo José da Silva
(67) 3411-4160
cienciascontabeis.ead@unigran.br
VESPERTINO
Segunda-feira 13:00 às 22:00
Terça-feira 13:00 às 22:00
Quarta-feira 13:00 às 22:00
Quinta-feira 13:00 às 22:00
Sexta-feira 13:00 às 22:00