BACHARELADO
Curso Nota
R$ 450,01*
8 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Disciplina | Horas |
---|---|
Anatomia humana | 80 |
Citologia, genética e embriologia | 80 |
Introdução à Biomedicina | 80 |
Linguagem e Argumentação | 80 |
Química geral | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Bioquímica básica | 80 |
Histologia | 80 |
Imaginologia | 80 |
Microbiologia e parasitologia básica | 80 |
Química orgânica | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Bioquímica clínica | 80 |
Bromatologia | 80 |
Fisiologia humana e biofísica | 80 |
Metodologia científica | 40 |
Microbiologia clínica | 80 |
Saúde coletiva e epidemiologia | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Biomedicina Estética I | 80 |
Ciências Sociais | 40 |
Gerenciamento e Análise Ambiental | 40 |
Imunologia básica e clínica | 80 |
Líquidos Corporais | 80 |
Micologia e Virologia | 40 |
Patologia Humana | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Biologia Molecular | 80 |
Biomedicina Estética II | 80 |
Farmacologia básica | 80 |
Hematologia básica e clínica | 120 |
Urgência, emergência e biossegurança | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Correlações Clínico Laboratoriais | 40 |
Deontologia Biomédica | 40 |
Introdução ao Análises Clínicas | 80 |
Parasitologia clínica | 80 |
Semiologia aplicada a Biomedicina | 40 |
Toxicologia | 80 |
Trabalho de conclusão de curso I | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Estágio Supervisionado em Análises Clínica I | 250 |
Estágio Supervisionado em Biomedicina Clínica I | 250 |
Tópicos avançados | 40 |
Trabalho de conclusão de curso II | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Complementares | 60 |
Estágio Supervisionado Análises Clínicas II | 250 |
Estágio Supervisionado em Biomedicina Clínica II | 250 |
Gestão e empreendedorismo | 40 |
Psicologia geral | 40 |
Coordenador(a)
Coordenação de Biomedicina
(67) 3411-4142
secretaria.ead@unigran.br