TECNOLÓGICO
Curso Nota 4
R$ 304,50*
5 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Processo seletivo para candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. O candidato pode realizar o vestibular em datas fixadas ou agendar a prova no polo, conforme datas previstas no calendário.
Quem possui curso superior pode ingressar como portador de diploma, sendo dispensado do vestibular.
Candidatos que realizaram o ENEM e atingiram a média podem fazer matrícula sem necessidade de prestar o concurso vestibular.
Mediante análise do histórico escolar, o aluno pode fazer transferência de outra instituição.
Disciplina | Horas |
---|---|
Algoritmos | 80 |
Análise de Sistemas I | 80 |
Inglês Instrumental | 40 |
Introdução a Computação | 80 |
Introdução a Lógica | 80 |
Português Instrumental | 40 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Análise de Sistemas II | 80 |
Banco de Dados I | 80 |
Introdução a Redes I | 80 |
Linguagem de Programação I | 80 |
Programação Orientada a Objeto | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Banco de Dados II | 80 |
Desenvolvimento voltado à Web I | 80 |
Engenharia de Software I | 80 |
Introdução a Redes II | 80 |
Linguagem de Programação II | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Comunicação Visual para Web | 80 |
Desenvolvimento voltado a Web II | 80 |
Empreendedorismo | 80 |
Engenharia de Software II | 80 |
Sistemas Operacionais I | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividade Complementares | 100 |
Comunicação Visual para Web II | 80 |
Desenvolvimento voltado a Web III | 80 |
Probabilidade e Estatística | 80 |
Segurança das Informações | 80 |
Sistemas Operacionais II | 80 |
Sistemas Operacionais II | 80 |
Coordenador(a)
M. Sc. Antonio Pires de Almeida Junior
(67) 3411-4138
analisedesistemas.ead@unigran.br
VESPERTINO
Segunda-feira 13:00 às 17:00
Terça-feira 13:00 às 17:00
Quarta-feira 13:00 às 17:00
Quinta-feira 13:00 às 17:00
Sexta-feira 13:00 às 17:00