TECNOLÓGICO
Curso Nota
R$ 304,50*
6 SEMESTRES
*Valor da mensalidade a partir de 2019 com desconto de pontualidade válido somente para pagamento até o dia 10 de cada mês.
Disciplina | Horas |
---|---|
Fundamentos do Agronegócio | 80 |
Inovação e Empreendedorismo no Agronegócio | 80 |
Planejamento e Inteligência de Marketing | 80 |
Recursos Humanos Aplicado ao Agronegócio | 80 |
Tecnologias Educacionais e Linguagens | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Assistência Técnica e Extensão Rural | 80 |
Cooperativismo e Associativismo | 80 |
Economia Rural e Políticas Governamentais | 80 |
Logística no Agronegócio | 80 |
Sistema Integrado de Produção | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Agrocomputação e Sistemas de Informações Gerenciais | 80 |
Arranjos Produtivos | 80 |
Economia Comportamental no Agronegócio | 80 |
Gestão Ambiental no Agronegócio | 80 |
Matemática Financeira Aplicada ao Agronegócio | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Cadeias Produtivas I | 80 |
Gestão de Custos no Agronegócio | 80 |
Governança e Sucessão Rural | 80 |
Legislação Agrária, Ambiental e Profissional | 80 |
Sustentabilidade e Energias Renováveis | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Cadeias Produtivas II | 80 |
Contabilidade Rural e Finanças | 80 |
Gestão da Qualidade e Certificações no Agronegócio | 80 |
Gestão de Processos Agroindústrias | 80 |
Métodos Quantitativos Aplicados ao Agronegócio | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Complementares | 100 |
Bolsas de Mercadorias e Mercado Futuro | 80 |
Gestão Comercial Aplicado ao Agronegócio | 80 |
Mecanização no Agronegócio | 80 |
Planejamento e Gestão de Projetos Rurais | 80 |
Tópicos Especiais | 80 |
Coordenador(a)
Me. Fransérgio Sampatti Santos Matos
(67) 3411-4197
agronegocios.ead@unigran.br
MATUTINO
Segunda-feira 07:30 às 11:30
Terça-feira 07:30 às 11:30
Quarta-feira 07:30 às 11:30
Quinta-feira 07:30 às 11:30
Sexta-feira 07:30 às 11:30