Processo seletivo para candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. O candidato pode realizar o vestibular em datas fixadas ou agendar a prova no polo, conforme datas previstas no calendário.
Quem possui curso superior pode ingressar como portador de diploma, sendo dispensado do vestibular.
Candidatos que realizaram o ENEM e atingiram a média podem fazer matrícula sem necessidade de prestar o concurso vestibular.
Mediante análise do histórico escolar, o aluno pode fazer transferência de outra instituição.
Disciplina | Horas |
---|---|
Elementos De Estatística | 80 |
Interpretação E Produção De Textos | 80 |
Matemática Elementar I | 80 |
Tecnologias Educacionais E Ead | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Elementos De Física I | 80 |
Geometria Básica I | 80 |
Introdução a Informática | 80 |
Matemática Elementar II | 80 |
Psicologia Aplicada À Educação | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Didática Da Matemática | 80 |
Elementos De Física II | 80 |
Fundamentos De Álgebra Linear | 80 |
Geometria Básica II | 80 |
Metodologia Do Ensino De Matemática | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Cálculo Diferencial E Integral I | 80 |
Laboratório Do Ensino De Matemática | 80 |
Matemática Financeira | 80 |
Metodologia De Pesquisa E Projetos De Ensino | 80 |
Política E Legislação Educacional Brasileira | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Cálculo Diferencial E Integral II | 80 |
Estágio Supervisionado Em Matemática I | 100 |
Geometria Analítica E Vetores | 80 |
História Da Matemática E Filosofia Das Ciências | 80 |
Prática De Ensino Em Matemática I | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Análise Combinatória E Probabilidade | 80 |
Cálculo Diferencial E Integral III | 80 |
Estágio Supervisionado Em Matemática II _ Docência No Ensino Fundamental | 100 |
Prática De Ensino Em Matemática II | 80 |
Tecnologias Digitais De Informação E Comunicação No Ensino De Matemática | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Estágio Supervisionado Em Matemática III_ Docência No Ensino Médio | 100 |
Estruturas Algébricas | 80 |
Tópicos Avançados | 80 |
Trabalho De Conclusão De Curso (TCC) I | 80 |
Disciplina | Horas |
---|---|
Atividades Complementares | 200 |
Educação De Jovens E Adultos | 80 |
Estágio Supervisionado Em Matemática IV_ Modalidades Diferenciadas | 100 |
Língua Brasileira De Sinais | 80 |
Trabalho De Conclusão De Curso (TCC) II | 80 |
Coordenador(a)
Ma. Vera Fátima Corsino de Almeida
(67) 3411-4198
matematica.ead@unigran.br
VESPERTINO
Segunda-feira 13:00 às 17:00
Terça-feira 13:00 às 17:00
Quarta-feira 13:00 às 17:00
Quinta-feira 13:00 às 17:00
Sexta-feira 13:00 às 17:00